<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>七言博客 &#187; 调查</title>
	<atom:link href="http://www.7yan.com.cn/tag/%e8%b0%83%e6%9f%a5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.7yan.com.cn</link>
	<description>喝雀巢饮料，吃雀巢食品，走雀巢人生！Nestle Life!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>国外seo调查结果</title>
		<link>http://www.7yan.com.cn/2008/04/24/seo-diaocha/</link>
		<comments>http://www.7yan.com.cn/2008/04/24/seo-diaocha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 01:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>雀巢</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO技术]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[调查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7yan.com.cn/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[在对学习SEO的途径的回答中，自学SEO占了大多数，其次是现场指导（on-site training）和一般的SEO培训课程。 最受欢迎的品牌性SEO工具分别为Google Webmaster Central Tools（90.74397%），SEOmoz Tools，Yahoo! Site Explorer，SEOBook Tools，SEOChat Tools（28.71114%）。看来基本上所有SEO相关工作者都会使用Google站长工具，流行度比雅虎站长工具高出25%多。SEOmoz、SEObook、SEOchat的SEO工具也是相当受欢迎。 最受欢迎的关键词工具为Wordtracker（65.73719%），Keyword Discovery，Spyfu，Hitwise，Compete Search Analytics（15.30150%）。我想wordtracker、keyworddiscovery可能国内很多朋友都熟悉或者有使用，Spyfu是个比较不错的竞争对手监控程序，Hitwise和Compete提供的是相对而言更为行业化的统计数据。 在对常用的SEO策略的回答中，优化title标签、优化meta描述、优化大标题、页面上关键词布局和内部链接结构都超过80%的支持率，而优化meta keywords部分只有70%的人会在意。 另外50%左右的人推荐对非必要链接或导出链接使用nofollow，而11%的人依旧不清楚nofollow是否真的有效，尤其是那些在职 SEOer。另外对注册Google站长工具是否会有消极影响这个问题的回答中，近50%的人认为完全没有问题，依旧有40%的人是not sure，我想这个对于Google来说可能不是什么好消息吧。 在学习SEO的过程中选择并使用优秀的SEO分析工具非常重要，还没有使用过上述工具的朋友不妨试试，不过前提是必须有一定的英文基础哦。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在对学习SEO的途径的回答中，自学SEO占了大多数，其次是现场指导（on-site training）和一般的SEO培训课程。</p>
<p>最受欢迎的品牌性SEO工具分别为<a href="http://www.google.com/webmasters/tools/" target="_blank">Google Webmaster Central Tools</a>（90.74397%），<a href="http://www.seomoz.org/tools" target="_blank">SEOmoz Tools</a>，<a href="http://siteexplorer.search.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo! Site Explorer</a>，<a href="http://tools.seobook.com/" target="_blank">SEOBook Tools</a>，<a href="http://www.seochat.com/seo-tools/" target="_blank">SEOChat Tools</a>（28.71114%）。看来基本上所有SEO相关工作者都会使用Google站长工具，流行度比雅虎站长工具高出25%多。SEOmoz、SEObook、SEOchat的SEO工具也是相当受欢迎。</p>
<p>最受欢迎的关键词工具为<a href="http://www.wordtracker.com/" target="_blank">Wordtracker</a>（65.73719%），<a href="http://www.keyworddiscovery.com/" target="_blank">Keyword Discovery</a>，<a href="http://spyfu.com/" target="_blank">Spyfu</a>，<a href="http://www.hitwise.com/" target="_blank">Hitwise</a>，<a href="http://searchanalytics.compete.com/" target="_blank">Compete Search Analytics</a>（15.30150%）。我想wordtracker、keyworddiscovery可能国内很多朋友都熟悉或者有使用，Spyfu是个比较不错的竞争对手监控程序，Hitwise和Compete提供的是相对而言更为行业化的统计数据。</p>
<p>在对常用的SEO策略的回答中，优化title标签、优化meta描述、优化大标题、页面上关键词布局和内部链接结构都超过80%的支持率，而优化meta keywords部分只有70%的人会在意。</p>
<p>另外50%左右的人推荐对非必要链接或导出链接使用nofollow，而11%的人依旧不清楚nofollow是否真的有效，尤其是那些在职 SEOer。另外对注册Google站长工具是否会有消极影响这个问题的回答中，近50%的人认为完全没有问题，依旧有40%的人是not sure，我想这个对于Google来说可能不是什么好消息吧。</p>
<p>在学习<a href="http://www.7yan.com.cn/category/seo_tech/">SEO</a>的过程中选择并使用优秀的SEO分析工具非常重要，还没有使用过上述工具的朋友不妨试试，不过前提是必须有一定的英文基础哦。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7yan.com.cn/2008/04/24/seo-diaocha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNNIC发布了2007年中国博客市场调查报告</title>
		<link>http://www.7yan.com.cn/2007/12/26/cnnic-2007-blog-market-report/</link>
		<comments>http://www.7yan.com.cn/2007/12/26/cnnic-2007-blog-market-report/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 06:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>雀巢</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络资讯]]></category>
		<category><![CDATA[CNNIC]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[调查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7yan.com.cn/2007/12/26/cnnic-2007-blog-market-report/</guid>
		<description><![CDATA[又是一年曲终人散，每到年底的时候各行各业都流行弄个总结回报啥的，这不，CNNIC也来个2007年中国博客市场调查报告，全文比较长，有兴趣的朋友可以看看cnBeta里的全文。 报告中提到，中国博客作者数量已达4698.2万人,拥有博客空间7282.2万个,平均每人1.55个.其中活跃博客大约在其中占到36%左右,为1691.3万人,这一比例在全体网民中的数量也为9.4%. 调查显示,博客作者注册博客的数量以1个居多,65%的被调查者只注册过一个博客.注册过两个博客的占22%,注册过3个及以上的博客的被调查者只占13%.通过调查数字计算,博客用户的平均拥有博客帐户数字为1.55个,总数则达7282.2万个. 不过,尽管博客空间数量高企,但活跃博客用户的有效空间数仅为2875.3万个.占到39.5%左右,存在较大的空间浪费. 报告还显示,腾讯、新浪、网易等门户网站的博客数量已经超过了独立博客网站的博客数量. 47%博主只为记录心灵独白或心情,而近6成网友不信赖博文.博主反映出对博客增值服务的热情不高,不愿共享视频与音频等的服务.对于固定浏览的博客比例也不高,而通过RSS阅读器浏览的比例很低. 报告还认为,未来半年内新开的博客数可能趋低. 从CNNIC的分析报告看来，大体上应该还是比较客观和准确的，不过我认为拥有博客的用户占网民的比例似乎还达不到报告中所提到的数字那么高，毕竟我周围的人拥有博客的还是很少，除非吧qzone这样的伪博客也算到其中。在众多博客单重，能称得上是专业博客写作的更是寥寥无几，像我所熟知的Zac的SEO博客，Kseo，总统博客等类似的博客所占的比例几乎可以到了忽略不计的地步，其实原因也很简单。虽然博客这种模式传到国内已经有了几年的时间，但是真正发展起来还是在几大门户加入了博客竞争并且开始以博客为核心发展业务之后，尤其值得一体的是sohu所提出的SOHU 3.0计划，完全打造的是以草根博客为中心的新型门户网站，这种思路对我影响很大，犹如长尾理论一样，只有抓住那小小的尾巴才能在未来取得新的发展。由于门户对于博客巨大的推动作用，才使得国内拥有博客的网民人数激增，但是在虚幻的数字背后有效的活跃用户比例还是少的可怜。毕竟，国内网民的素质和水平还远远不能达到所有人都有能力和时间来写博客的地步。这需要的或许还是时间吧。就拿我来说吧，虽然知道rss的概念已经很久了，但是在2007才开始真正的习惯于rss订阅，才开始每天都打开google reader去看自己喜欢并且订阅的话题，我想对于大多数网民来说，rss是什么都还是个以为，又有多少人会去使用它呢？ 博客作为web 2.0的产物在中国的路还很长，就好比是独立的博客程序一样，虽然国内有boblog、sablog、pjblog、zblog等优秀的博客程序，但wordpress这类优秀的国外程序还是占据了大片的国内市场，这都需要我们深深的思考。随诊国内博客市场规模的逐步扩大，相信越来越多优秀的写手会加入到博客写作的队伍中来，当人们都能自由的在博客发表自己看法，让博客称为草根说话的舞台的时候，中国互联网的春天也就不远了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>又是一年曲终人散，每到年底的时候各行各业都流行弄个总结回报啥的，这不，CNNIC也来个2007年中国博客市场调查报告，全文比较长，有兴趣的朋友可以看看cnBeta里的<a target="_blank" href="http://www.cnbeta.com/articles/45926.htm">全文</a>。<br />
报告中提到，中国博客作者数量已达4698.2万人,拥有博客空间7282.2万个,平均每人1.55个.其中活跃博客大约在其中占到36%左右,为1691.3万人,这一比例在全体网民中的数量也为9.4%.</p>
<p>调查显示,博客作者注册博客的数量以1个居多,65%的被调查者只注册过一个博客.注册过两个博客的占22%,注册过3个及以上的博客的被调查者只占13%.通过调查数字计算,博客用户的平均拥有博客帐户数字为1.55个,总数则达7282.2万个.</p>
<p>不过,尽管博客空间数量高企,但活跃博客用户的有效空间数仅为2875.3万个.占到39.5%左右,存在较大的空间浪费.</p>
<p>报告还显示,腾讯、新浪、网易等门户网站的博客数量已经超过了独立博客网站的博客数量. 47%博主只为记录心灵独白或心情,而近6成网友不信赖博文.博主反映出对博客增值服务的热情不高,不愿共享视频与音频等的服务.对于固定浏览的博客比例也不高,而通过RSS阅读器浏览的比例很低.<br />
报告还认为,未来半年内新开的博客数可能趋低.</p>
<p>从CNNIC的分析报告看来，大体上应该还是比较客观和准确的，不过我认为拥有博客的用户占网民的比例似乎还达不到报告中所提到的数字那么高，毕竟我周围的人拥有博客的还是很少，除非吧qzone这样的伪博客也算到其中。在众多博客单重，能称得上是专业博客写作的更是寥寥无几，像我所熟知的<a target="_blank" href="http://www.chinamyhosting.com/seoblog">Zac的SEO博客</a>，<a href="http://kseo.cn">Kseo</a>，<a href="http://www.jiangzhanyong.com">总统博客</a>等类似的博客所占的比例几乎可以到了忽略不计的地步，其实原因也很简单。虽然博客这种模式传到国内已经有了几年的时间，但是真正发展起来还是在几大门户加入了博客竞争并且开始以博客为核心发展业务之后，尤其值得一体的是sohu所提出的SOHU 3.0计划，完全打造的是以草根博客为中心的新型门户网站，这种思路对我影响很大，犹如长尾理论一样，只有抓住那小小的尾巴才能在未来取得新的发展。由于门户对于博客巨大的推动作用，才使得国内拥有博客的网民人数激增，但是在虚幻的数字背后有效的活跃用户比例还是少的可怜。毕竟，国内网民的素质和水平还远远不能达到所有人都有能力和时间来写博客的地步。这需要的或许还是时间吧。就拿我来说吧，虽然知道rss的概念已经很久了，但是在2007才开始真正的习惯于rss订阅，才开始每天都打开<a href="http://www.google.com/reader">google reader</a>去看自己喜欢并且订阅的话题，我想对于大多数网民来说，rss是什么都还是个以为，又有多少人会去使用它呢？<br />
博客作为web 2.0的产物在中国的路还很长，就好比是独立的博客程序一样，虽然国内有boblog、sablog、pjblog、zblog等优秀的博客程序，但<a href="http://www.wordpress.org">wordpress</a>这类优秀的国外程序还是占据了大片的国内市场，这都需要我们深深的思考。随诊国内博客市场规模的逐步扩大，相信越来越多优秀的写手会加入到博客写作的队伍中来，当人们都能自由的在博客发表自己看法，让博客称为草根说话的舞台的时候，中国互联网的春天也就不远了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7yan.com.cn/2007/12/26/cnnic-2007-blog-market-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
